Standard-Tabelle
Spalte A | Spalte B | Spalte C | Spalte D |
---|---|---|---|
Zelle A1 | Zelle B1 | Zelle C1 | Zelle D1 |
Zelle A2 | Zelle B2 | Zelle C2 | Zelle D2 |
Zelle A3 | Zelle B3 | Zelle C3 | Zelle D3 |
Zelle A4 | Zelle B4 | Zelle C4 | Zelle D4 |
Zelle A5 | Zelle B5 | Zelle C5 | Zelle D5 |
Eine Tabelle mit Rahmen
Spalte A | Spalte B | Spalte C | Spalte D |
---|---|---|---|
Zelle A1 | Zelle B1 | Zelle C1 | Zelle D1 |
Zelle A2 | Zelle B2 | Zelle C2 | Zelle D2 |
Zelle A3 | Zelle B3 | Zelle C3 | Zelle D3 |
Zelle A4 | Zelle B4 | Zelle C4 | Zelle D4 |
Zelle A5 | Zelle B5 | Zelle C5 | Zelle D5 |
Tabelle mittels Tabellen-Inhaltselement
Zelle A1 | Zelle B1 | Zelle C1 | Zelle D1 |
Zelle A2 | Zelle B2 | Zelle C2 | Zelle D2 |